蒜山高原ジャージ4.2からセシウム137が0.05Bq検出されたとの情報に関して
2011年、一部のお客様より、当組合の牛乳よりセシウム137が0.05ベクレル検出されたとの情報や原発事故との関連が取りざたされていることに関するご質問を頂戴しておりますため、組合より補足情報を含めご説明いたします。
●0.05Bq/kgという数値について
財団法人日本分析センター等のデータによると、昨年の原発事故以前約30年間の生乳におけるセシウム137の測定値が、全国平均0.50Bq/kg、岡山県平均0.60Bq/kgであることなどから0.05Bq/kgは原発事故の影響によるものとは考えにくい。
また、公表されている検査数値が正しく、公に認められるものなら、この製品による健康被害は考えにくく、安全性が証明されたとものと考えています。
※この情報を開示されたのがどのような機関で、どのような意図なのか不明ではありますが、当方とは一切かかわりございません。
●放射能汚染に関する取り組み経過と今後の方針
私どもの組合は岡山県の最北端(鳥取県境)にある蒜山高原の45の牧場で作っている非常に小さな組合です。
組合の牛乳や乳製品は、45牧場の内でジャージー生乳を出荷している31牧場のものだけを使用しています。
製品の放射線量の測定は行っておりませんが、組合内部での確認のために全ての製品の原料として使用する工場受入乳(31牧場の合乳)のモニタリング検査を外部登録検査機関で実施いたしました。
何れも結果はすべて「検出せず」でした。
組合としましては、周辺の環境中の放射線量、飼育管理の状況、モニタリングの検査結果から製品の安全性は担保できていると考えています。
今後につきましても、飼育管理面の安全性の確保と、原料乳の自主検査を実施し、お客様にできる限り汚染リスクの少ない製品の取扱いに努めてまいる所存です。
●自主検査の概要
検査依頼先―No.1〜7は、(財)日本乳業技術協会
No.8〜は、(株)日本総合科学
検査項目―放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137
検査方法―ゲルマニュウム半導体検出器・試料2kg程度・1000秒測定(検出限界0.9〜2Bq/kg)
No. | サンプル概要 | 試験結果 | 検出限界 |
---|---|---|---|
1 | 2011/6/19受乳の16牧場分 サンプル採取 2011/6/20 試験日 2011/6/22 サンプル量 2,069g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―0.9Bq/kg セシウム134―1.2Bq/kg ヨウ素131―1.0Bq/kg |
2 | 2011/7/9受乳の33牧場分 サンプル採取 2011/7/9 試験日 2011/7/12 サンプル量 2,066g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.2Bq/kg セシウム134―1.2Bq/kg ヨウ素131―1.0Bq/kg |
3 | 2011/7/31受乳の33牧場分 サンプル採取 2011/7/31 試験日 2011/8/3 サンプル量 2,055g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.1Bq/kg セシウム134―1.1Bq/kg ヨウ素131―1.1Bq/kg |
4 | 2011/8/19受乳の33牧場分 サンプル採取 2011/8/19 試験日 2011/8/23 サンプル量 2,092g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.1Bq/kg セシウム134―0.9Bq/kg ヨウ素131―1.2Bq/kg |
5 | 2011/9/7受乳の33牧場分 サンプル採取 2011/9/7 試験日 2011/9/9 サンプル量 2,071g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.1Bq/kg セシウム134―1.3Bq/kg ヨウ素131―1.2Bq/kg |
6 | 2011/9/27受乳の33牧場分 サンプル採取 2011/9/27 試験日 2011/9/29 サンプル量 2,063g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.1Bq/kg セシウム134―1.1Bq/kg ヨウ素131―1.2Bq/kg |
7 | 2011/10/31受乳の32牧場分 サンプル採取 2011/10/31 試験日 2011/11/2 サンプル量 2,060g | セシウム137―「検出せず」 セシウム134―「検出せず」 ヨウ素131―「検出せず」 | セシウム137―1.3Bq/kg セシウム134―1.0Bq/kg ヨウ素131―1.1Bq/kg |
No. | サンプル概要 | 試験結果 | 検出限界 |
8 | 2011/11/28受乳の31牧場分 サンプル採取 2011/11/28 試験日 2011/11/30 サンプル量 2,000g程度 | セシウム137―「不検出」 セシウム134―「不検出」 ヨウ素131―「不検出」 | セシウム137―2Bq/kg セシウム134―2Bq/kg ヨウ素131―2Bq/kg |
9 | 2011/12/25受乳の31牧場分 サンプル採取 2011/12/25 試験日 2011/12/26 サンプル量 2,000g程度 | セシウム137―「不検出」 セシウム134―「不検出」 ヨウ素131―「不検出」 | セシウム137―2Bq/kg セシウム134―2Bq/kg ヨウ素131―2Bq/kg |
10 | 2012/1/29受乳の31牧場分 サンプル採取2012/1/29 試験日2012/1/31 サンプル量 2,000g程度 | セシウム137―「不検出」 セシウム134―「不検出」 ヨウ素131―「不検出」 | セシウム137―2Bq/kg セシウム134―2Bq/kg ヨウ素131―2Bq/kg |
11 | 2012/2/27受乳の31牧場分 サンプル採取2012/2/27 試験日2012/2/29 サンプル量 2,000g程度 | セシウム137―「不検出」 セシウム134―「不検出」 ヨウ素131―「不検出」 | セシウム137―2Bq/kg セシウム134―2Bq/kg ヨウ素131―2Bq/kg |
※No.2以降は、ジャージー生乳出荷のある全牧場の原乳をサンプリングした。
※この検査は、組合内部の確認のためのもので製品の安全を保証するものではない。